Informacja o przyznanych stypendiach.
Informacja o przyznanych jednorazowych stypendiach za okres: 1.01.04.2011-22.04.2011.PLACÓWKA | LICZBA UCZNIÓW | KWOTA |
SP NWW | 36 | 1995,00 zł |
SP BRZOZA | 23 | 1850,00 zł |
GIM NWW | 7 | 800,00 zł |
GIM BRZOZA | 10 | 950,00 zł |
Informacja o przyznanych jednorazowych stypendiach za okres: 23.04.2011-31.12.2011.
PLACÓWKA | LICZBA UCZNIÓW | KWOTA |
SP NWW | 16 | 1190,00 ZŁ |
SP BRZOZA | 10 | 1380,00 ZŁ |
GIM NWW | 12 | 1490,00 ZŁ |
GIM BRZOZA | 10 | 1630,00 ZŁ |
UKS | 2 | 400,00 ZŁ |
Informacja o przyznanych jednorazowych stypendiach za okres: 1.01.2012-30.06.2012.
PLACÓWKA | LICZBA UCZNIÓW | KWOTA |
SP NWW | 75 | 3903,00 ZŁ |
SP BRZOZA | 18 | 2100,00 ZŁ |
GIM NWW | 25 | 2580,00 ZŁ |
GIM BRZOZA | 28 | 3080,00 ZŁ |
UKS | 17 | 5550,00 ZŁ |
Informacja o przyznanych jednorazowych stypendiach za okres: 1.07.2012-31.12.2012.
PLACÓWKA | LICZBA UCZNIÓW | KWOTA |
SP NWW | 7 | 850,00 zł |
SP BRZOZA | 11 | 830,00 zł |
GIM NWW | 17 | 1430,00 zł |
GIM BRZOZA | 37 | 2280,00 zł |
Informacja o przyznanych jednorazowych stypendiach za okres: 1.01.2013-31.12.2013.
PLACÓWKA | LICZBA UCZNIÓW | KWOTA |
SP NWW | 125 | 7333,00 zł |
SP BRZOZA | 67 | 4045,00 zł |
GIM NWW | 64 | 4355,00 zł |
GIM BRZOZA | 69 | 7650,00 zł |
INNE PLACÓWKI | 16 | 4950,00 zł |
RAZEM | 341 | 28333,00 zł |
Informacja o przyznanych jednorazowych stypendiach za okres: 1.01.2014-31.12.2014.
PLACÓWKA | LICZBA UCZNIÓW | KWOTA |
SP NWW | 136 | 6787,00 zł |
SP BRZOZA | 113 | 9210,00 zł |
GIM NWW | 54 | 4490,00 zł |
GIM BRZOZA | 141 | 11810,00 zł |
INNE PLACÓWKI | 40 | 7450,00 zł |
RAZEM | 484 | 39747,00 zł |
Informacja o przyznanych jednorazowych stypendiach za okres: 1.01.2015-31.12.2015.
PLACÓWKA | LICZBA UCZNIÓW | KWOTA |
SP NWW | 44 | 1895,00 zł |
SP BRZOZA | 79 | 5155,00 zł |
GIM NWW | 39 | 2515,00 zł |
GIM BRZOZA | 111 | 6080,00 zł |
INNE PLACÓWKI | 43 | 9660,00 zł |
RAZEM | 316 | 25305,00 zł |
Informacja o przyznanych jednorazowych stypendiach za okres: 1.01.2016-31.12.2016.
PLACÓWKA | LICZBA UCZNIÓW | KWOTA |
SP NWW | 144 | 6035,00 zł |
SP BRZOZA | 59 | 6520,00 zł |
GIM NWW | 69 | 4855,00 zł |
GIM BRZOZA | 84 | 7419,00 zł |
INNE PLACÓWKI | 59 | 9720,00 zł |
RAZEM | 415 | 34549,00 zł |
metryczka
Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (27 kwietnia 2011)
Opublikował: Łukasz Michalik (27 kwietnia 2011, 10:09:05)
Ostatnia zmiana: Łukasz Michalik (17 stycznia 2017, 08:29:47)
Zmieniono: dodanie informacji o przyznanych stypendiach w roku 2014, 2015 i 2016
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 10806