Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do lat dziesięciu.
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
działając w oparciu o art. 35 ust 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.) zarządzeniem Nr 3/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., znak: RO.I.0050.4.2015, podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do lat dziesięciu.
działając w oparciu o art. 35 ust 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.) zarządzeniem Nr 3/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., znak: RO.I.0050.4.2015, podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do lat dziesięciu.
Lp. | Oznaczenie nieruchomości (wieś,nr działki,nr księgi wieczystej) | Powierzchnia | Opis nieruchomości | Przeznaczenie w planie | Wysokość czynszu dzierżawnego w skali roku | Termin płatności |
1. | Dąbrowa Wielka Dz. nr 30/6 KW Nr BY1B/00064640/1 | 4,9100 ha, w tym użytki rolne 4,6600ha | RV-0,5600 ha RVI-4,1000 ha N-0,2500 ha | Brak mpzp.Pod uprawy rolne | 898,00 zł | czynsz w skali roku płatny w jednej lub dwóch równych ratach |
2. | Dąbrowa Wielka Dz. nr 141 KW Nr BY1B/00064640/1 | 1,5864 ha, w tym użytki rolne 1,5100 ha | RIVb-0,7200ha RV-0,6800 ha RVI-0,1100ha W-0,0764 ha | Brak mpzp. Pod uprawy rolne | 291,00 zł | czynsz w skali roku płatny w jednej lub dwóch równych ratach |
3. | Nowa Wioska Dz. nr 47/4 KW Nr BY1B/00067786/7 | 2,2407 ha, w tym użytki rolne 2,2207 ha | RV-1,8707 ha PsIV-0,1300ha PsV-0,2200 ha W- 0,0200 ha | Nieruchomość w części objęta ustaleniami mpzp. jak i pozostały teren przeznaczona pod uprawy rolne | 428,00 zł | czynsz w skali roku płatny w jednej lub dwóch równych ratach |
4. | Nowa Wieś Wielka Dz. nr 106/5 KW Nr BY1B/00062815/5 | 1,8700 ha | RV-0,3000 ha PsIV-1,5700ha | Tereny usług rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (symbol w planie 14UR/MN) | 360,00 zł | czynsz w skali roku płatny w jednej lub dwóch równych ratach |
5. | Prądocin Dz. nr 174/6 KW Nr BY1B/00067785/0 | 3,5000 ha, w tym użytki rolne 3,4500 ha | RV-0,5900 ha RVI-0,1900 ha ŁIV-1,2700 ha ŁV- 1,3100 ha PsIV-0,0900ha W- 0,0500 ha | Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni urządzonej | 665,00 zł | czynsz w skali roku płatny w jednej lub dwóch równych ratach |
6. | Prądocin Dz. nr 11/2 KW Nr BY1B/00067785/0 | 2,0600 ha | RV - 2,0200 ha RVI-0,0400 ha | Brak mpzp.Pod uprawy rolne | 397,00 zł | czynsz w skali roku płatny w jednej lub dwóch równych ratach |
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, wymienione
w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), w terminie do 26 lutego 2015 r. mogą
występować z wnioskami o ich nabycie.
Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, tj. od 16 stycznia 2015 r.
do 5 lutego 2015 r.
metryczka
Wytworzył: Wojciech Oskwarek (15 stycznia 2015)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (15 stycznia 2015, 08:28:33)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877